K výrobě používáme sušené datle, sušený kokos a lyofilizované maliny, které si díky sušení mrazem, uchovají svojí barvu, chuť i vitamíny.
Složení: Datle (Írán) 67%, kokos 22%, maliny 11%
| Výživové údaje na 100g: | kj | kcal |
| Energie | 1750 | 417 |
| Tuky | 15,0 | g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 13,0 | g |
| Sacharidy | 61,0 | g |
| z toho cukry | 50,0 | g |
| Bílkoviny | 4,1 | g |
| Sůl | 0,0 | g |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář